Агрегаты центробежные скважные погружные типа 2ЭЦВ
с герметичными электродвигателями, заполненными специальной жидкостью
Комплектация насосов 2ЭЦВ герметичными электродвигателями серии ДАП позволили значительно повысить их ресурс за счёт следующего:
■Внутренняя полость электродвигателя изолирована от перекачиваемой воды, тем самым исключена возможность попадания песка в подшипники электродвигателя и выхода электронасоса из строя по этой причине.
■Исключена коррозия статорных и роторных пластин, что позволяет значительно увеличить ресурс электродвигателя и обеспечить высокий к.п.д. в течение всего срока эксплуатации электронасоса.
■Ресурс до капитального ремонта увеличен до 25 000 часов.
■Герметизация внутренней полости электродвигателя осуществляется при помощи узла торцового уплотнения от ведущего мирового производителя.
■Упорные подшипники изготовлены из современных полимерных материалов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | ||||
Подача м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | Мощн. двигателя, кВт | |||||
D | L | |||||||
2ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 9+0,4 | 4 | 144 | 1395 | 74 | 150 |
2ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 8+0,4 | 3 | 1170 | 64 | ||
2ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 10+0,5 | 4 | 1310 | 68 | ||
2ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 7+0,3 | 3 | 1050 | 60 | ||
2ЭЦВ 6-10-80 | 80 | 8,6+0,4 | 4 | 1150 | 68 | |||
2ЭЦВ 6-10-110 | 110 | 12,6+0,6 | 5,5 | 1320 | 69 | |||
2ЭЦВ 6-10-140 | 140 | 16+0,8 | 7,5 | 1470 | 80 | |||
2ЭЦВ 6-10-185 | 185 | 20+1 | 9 | 1660 | 86 | |||
2ЭЦВ | 16 | 75 | 16+0,8 | 7,5 | 1420 | 80 | ||
2ЭЦВ 6-16-110 | 110 | 20+2 | 7,5 | 1620 | 86 | |||
2ЭЦВ 6-16-140 | 140 | 26+1,3 | 11 | 1630 | 97 | |||
2ЭЦВ 6-16-160 | 160 | 30+1,5 | 13 | 1940 | 100 | |||
2ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 24+1,5 | 11 | 1750 | 93 | ||
2ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 26+1,5 | 13 | 189 | 1450 | 126 | 200 |
2ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 30+1,5 | 11 | 1360 | 118 | ||
2ЭЦВ8-25-125 | 125 | 32+1,5 | 13 | 1430 | 124 | |||
2ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 37+1 | 15 | 1510 | 130 | ||
2ЭЦВ 8-25-230 | 230 | 60+3 | 22 | 1865 | 155 | |||
2ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 25+1 | 11 | 1305 | 85 | ||
2ЭЦВ 8-40-90 | 90 | 33+1,8 | 15 | 1440 | 128 | |||
2ЭЦВ 8-40-120 | 120 | 44+2,5 | 22 | 1650 | 150 | |||
2ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 48+2 | 22 | 1680 | 152 | ||
2ЭЦВ10-65-65 | 65 | 42+2 | 22 | 235 | 1410 | 154 | 250 | |
2ЭЦВ 10-65-110 | 110 | 65+3 | 30 | 1570 | 210 | |||
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ








Примечание: 1 Рабочие интервалы напорных характеристик электронасосов обозначены на графиках штриховой линией. Эксплуатация электронасосов вне рабочих интервалов приводит к снижению сроков их службы.

